Nederlands Deutsch

Preise Chalets


Preise in €, unter Vorbehalt von Massnahmen staatlicherseits, Druck- Setz-, Text- und Übersetzungsfehlern. Preise sind All-in; Inkl. Kurtaxe, Elektrizität, Bettwäsche, Endreinigung und Nutzung der Einrichtungen (ausgenommen Sauna). Exkl. Kaution € 115,-, Haustiere € 4,00 p.h.p.n. Handtücherset € 5,00 p.p. Kinderbett oder - stuhl € 10,- + € 25,- Kaution. Exkl. Vorzugswahl-Zuschlag € 10,-. Im Hochsaison; An- und Abreise Sa-Sa - Park ist nicht autofrei.
Arrangement Kokkel 4 pers Boormossel 4 pers Boormossel 5 pers Boormossel 6 pers Strandgaper 4 pers Strandgaper 6 pers
Ostern 06/04 - 10/04 525,- 565,- 620,- 675,- 585,- 695,-
Himmelfahrt 16/05 - 20/05 675,- 730,- 795,- 860,- 755,- 890,-
Pfingsten 26/05 - 30/05 650,- 695,- 750,- 795,- 715,- 825,-
Concert at Sea 29/06 - 02/07 595,- 650,- 650,- 675,- 625,- 725,-
Weihnachten 22/12 - 26/12 450,- 460,- 485,- 520,- 475,- 595,-
Sylvester 28/12 - 03/01 450,- 460,- 485,- 520,- 475,- 595,-
 
Zeitraum Kokkel 4 pers Boormossel 4 pers Boormossel 5 pers Boormossel 6 pers Strandgaper 4 pers Strandgaper 6 pers
01/01 - 25/03 460,- 495,- 570,- 635,- 540,- 660,-
25/03 - 24/06 695,- 790- 880,- 970,- 825,- 990,-
24/06 - 28/08 995,- 1150,- 1175,- 1225,- 1195,- 1275,-
28/08 - 28/10 670,- 695,- 770- 840,- 715,- 975,-
28/10 - 31/12 460,- 495,- 570,- 635,- 540,- 660,-

Home - Ferienhaüser - Preisliste - Reglement - Umgebung - Lageplan - Kontakt - © 2011 Verhuurcentrale Schouwen-Duiveland - Webdesign Holiday Media
Kindervakantieweek Renesse Renesse bruist Renesse aan Zee