Nederlands Deutsch

Preise Hauser

Diese Wochenpreisen sind Inklusive alle Nebenkosten. Im Hauptsaison ist an- und abreise von Freiag bis Freitag.
Periode Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4 Kat. 5 Kat. 6 Kat. 7 Kat. 8
04/01 - 23/03 490,- 510,- 575,- 690,- 690,- 710,- 1235,-
23/03 - 29/06 615,- 675,- 750,- 785,- 885,- 920,- 1515,-
29/06 - 31/08 755,- 815,- 955,- 1000,- 1105,- 1140,- 1855,-
31/08 - 26/10 540,- 600,- 740,- 710,- 820,- 850,- 1470,-
26/10 - 04/01 510,- 540,- 605,- 630,- 740,- 770,- 1350,-

Home - Ferienhaüser - Preisliste - Reglement - Umgebung - Lageplan - Kontakt - © 2011 Verhuurcentrale Schouwen-Duiveland - Webdesign Holiday Media
Kindervakantieweek Renesse Renesse bruist Renesse aan Zee