Nederlands Deutsch

Prijzen buitenhuizen per week

Deze prijzen zijn inclusief alle bijkomende kosten, maar exclusief de borg.


Voor alle onderstaande prijzen geldt:
- Prijzen zijn per week (behalve de arrangementen)
- Exclusief € 115,- borg
- Bij voorkeursboeking wordt er een toeslag berekend van € 10,-. Zo bent u verzekerd van de accommodatie die u geboekt heeft.
- Exclusief evt. huisdieren á €4,00 per huisdier per nacht
- Handdoekenpakketten zijn extra te huur voor €5,00 per persoon
- Kinderbedden/ en stoelen zijn te huur voor € 10,- + € 25,- borg
- Het terrein is niet autovrij
Periode Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 Cat. 7 Cat. 8
04/01 - 23/03 € 490,- € 510,- € 575,- € 690,- € 690,- € 710,- € 1235,-
23/03 - 29/06 € 615,- € 675,- € 750,- € 785,- € 885,- € 920,- € 1515,-
29/06 - 31/08 € 755,- € 815,- € 955,- € 1.000,- € 1105,- € 1140,- € 1855,-
31/08 - 26/10 € 540,- € 600,- € 740,- € 710,- € 820,- € 850,- € 1470,-
26/10 - 04/01 € 510,- € 540,- € 605,- € 630,- € 740,- € 770,- € 1350,-

Home - Vakantieverblijven - Prijslijst - Huisregels - Wat is er te doen - Ligging - Contact - Sitemap - © 2011 Verhuurcentrale Schouwen-Duiveland - Webdesign Holiday Media
Kindervakantieweek Renesse Renesse bruist Renesse aan Zee