Nederlands Deutsch

Prijzen chalets 2012


Deze prijzen zijn inclusief alle bijkomende kosten, maar exclusief de borg.

Voor alle onderstaande prijzen geldt:
- Prijzen zijn per week (behalve de arrangementen)
- Exclusief € 115,- borg
- Energiekosten zijn inclusief
- Bij voorkeursboeking wordt er een toeslag berekend van € 10,-. Zo bent u verzekerd van de accommodatie die u geboekt heeft
- Exclusief evt. huisdieren á €4,00 per huisdier per nacht
- Handdoekenpakketten zijn extra te huur voor € 5,00 per persoon
- Kinderbedden/ en stoelen zijn te huur voor € 10,- + € 25,- borg
- Het terrein is niet autovrij

De arrangement periodes geven op de site bij het online boeken grijze velden aan, deze zijn nog wel te boeken!
Periode Kokkel (4p.) Boormossel (4p.) Boormossel (5p.) Boormossel (6p.) Strandgaper (4p.) Strandgaper (6p.)
01/01 – 25/03 € 460,- € 495,- € 570,- € 635,- € 540,- € 660,-
25/03 – 24/06 € 695,- € 790,- € 880,- € 970,- € 825,- € 990,-
24/06 – 28/08 € 995,- € 1150,- € 1.175,- € 1.225,- € 1.195,- € 1.275,-
28/08 – 28/10 € 670,- € 695,- € 770,- € 840,- € 715,- € 975,-
28/10 – 31/12 € 460,- € 495,- € 570,- € 635,- € 540,- € 660,-
 
Arrangement
Periode Kokkel (4p.) Boormossel (4p.) Boormossel (5p.) Boormossel (6p.) Strandgaper (4p.) Strandgaper (6p.)
06/04 – 10/04 (Pasen) € 525,- € 565,- € 670,- € 675,- € 585,- € 695,-
16/05 – 20/05 (Hemelvaart) € 675,- € 730,- € 795,- € 860,- € 755,- € 890,-
26/05 – 30/05 (Pinksteren) € 650,- € 695,- € 750,- € 795,- € 715,- € 825,-
29/06 – 02/07 (Concert at Sea) € 595,- € 650,- € 650,- € 675,- € 625,- € 725,-
22/12 – 26/12 (Kerst) € 450,- € 460,- € 485,- € 520,- € 475,- € 595,-
28/12 - 03/01 (Oud & Nieuw) € 450,- € 460,- € 485,- € 520,- € 475,- € 595,-

Home - Vakantieverblijven - Prijslijst - Huisregels - Wat is er te doen - Ligging - Contact - Sitemap - © 2011 Verhuurcentrale Schouwen-Duiveland - Webdesign Holiday Media
Kindervakantieweek Renesse Renesse bruist Renesse aan Zee